Tauchen Sie ein in die raue, mit Beute übersäte Welt von ARC Raiders, wo jeder Schuss zählt und die richtige Waffe eine verzweifelte Extraktion in einen triumphalen Raubzug verwandeln kann. Als kooperativer Extraction-Shooter, der auf Spannung und Teamwork setzt, belohnt das Juwel von Embark Studios smarte Auswahlen – ob Sie ARC-Rüstung von massiven Robotern abziehen oder Rivalen-Raider in heißen PvP-Kämpfen übertrumpfen. Diese Aufschlüsselung rankt jede Waffe von den Meta-Königen bis zu den situativen Schlägern, untermauert mit vollen Stats aus den neuesten Playtests und Launch-Daten. Wir schneiden durch Feuerraten, Schadensausgaben und Handling-Eigenarten, um Ihnen zu helfen, Loadouts zu bauen, die dominieren. Greifen Sie zu Ihrem Werkzeugkasten; es ist Zeit, sich zu rüsten und wie ein Profi zu raiden.
Tiers hier sind keine heißen Takes – sie sind aus realer Performance in PvE-Boss-Schmelzen, PvP-Duellen und ARC-Schwarm-Clears geschmiedet. S-Tier-Waffen nageln Vielseitigkeit, Penetration und Stealth ohne große Kompromisse, was sie zu Must-Loot-Mustern für jeden Run macht. A-Tier glänzt in Nischen wie Langstrecken-Picks oder CQC-Wahnsinn, während niedrigere Tiers Upgrades oder clevere Swaps fordern. Konsens aus Community-Grinds und Dev-Notizen: Priorisieren Sie Heavy/Medium-Ammo-Guns für Rüstungskau, aber schlafen Sie nicht bei Light-Ammo für Mobilitäts-Bursts ein.
| Tier | Waffen | Warum es passt |
|---|---|---|
| S | Ferro (Break-Action Rifle), Anvil (Hand Cannon), Osprey (Bolt-Action Sniper), Renegade (Lever-Action Rifle), Vulcano (Semi-Auto Shotgun), Bettina (Full-Auto AR), Venator (Semi-Auto Pistol) | Elite-Penetration und Zuverlässigkeit; One-Shot-Potenzial mit Suppressor-Stealth. Ferro und Anvil führen für rohe Power, Osprey für Distanz-Dominanz. |
| A | Tempest (Full-Auto AR), Il Toro (Pump-Action Shotgun), Jupiter (Bolt-Action Heavy Sniper), Hullcracker (Grenade Launcher) | Starke Allrounder mit punchigem DPS; Jupiter zerquetscht ARCs, aber hinkt in PvP-Handling. Tempests Stabilität macht es zu einem Squad-Staple. |
| B | Arpeggio (Burst AR), Kettle (Semi-Auto AR), Rattler (Full-Auto AR), Stitcher (Full-Auto SMG), Torrente (LMG), Bobcat (High-ROF SMG) | Solide Starter oder Mid-Game-Holds; toll für Ammo-Effizienz, aber Recoil oder Mag-Größe beißt in Clutch-Momenten. Bobcat zerfetzt CQC, wenn Sie den Spray zähmen. |
| C | Burletta (Semi-Auto Pistol), Hairpin (Single-Action Pistol) | Nischen-Stealth-Tools oder frühe Backups; Burletta tippt schnell, aber fehlt Biss gegen geared Foes. |
| D | Equalizer (Beam Rifle) | Experimenteller Energy-Hog; Beam-Sustain ist Spaß für PvE-Horden, aber mods-frei und laut – sparen Sie für Boss-Gimmicks. |
Schneller Vibe-Check: Im aktuellen Meta (post-October-Launch-Patches) regieren S-Tier-Heavies wie Ferro Extraction-Runs, aber A-Tier-Shotguns wie Vulcano flippen PvP-Ambushs. Für ARC-fokussierte Builds: Slotten Sie Jupiter früh – sein Railgun-Pierce ist Küsschen des Kochs gegen Queens.
Kein Fluff, nur Fakten. Diese Tabelle packt Base-Stats bei Level 1 (upgradbar via Mods für +20-50% Boosts in Damage/Range). Fire Rate in RPM, Damage per-Shot Body (Headshots x2-3), und Agility faktoriert Sprint-Speed-Drain. Weights impact Carry-Load – halten Sie unter 15kg total für zippy Raids. Pro-Tipp: Medium-Ammo ist der Sweet Spot für Knappheit; Heavies treffen härtest, aber brennen schnell.
| Waffe | Typ | Ammo | Mag-Größe | Damage (Body/Head) | Fire Rate (RPM) | Range (m) | Stability (%) | Agility (%) | Stealth (1-100) | Weight (kg) | Mod-Slots | Standout Trait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Break-Action Rifle | Heavy | 1 | 40/120 | 6.6 | 53 | 78 | 32 | 8 | 8 | Barrel, Stock | One-Shot ARC weak points; Reload-per-Shot Grind. |
| Anvil | Hand Cannon | Heavy | 6 | 40/100 | 16.3 | 50 | 75 | 69 | 10 | 5 | Barrel, Tech | Clutch Finisher; Portable Power. |
| Osprey | Bolt-Action Sniper | Medium | 8 | 45/135 | 17.7 | 80 | 89 | 46 | 12 | 7 | Barrel, Mag, Stock | Pinpoint Long-Range; Quick Bolt Cycle. |
| Renegade | Lever-Action Rifle | Medium | 8 | 35/105 | 21 | 69 | 86 | 56 | 16 | 10 | Barrel, Mag, Stock | Mid-Range Mulcher; Headshot Heaven. |
| Vulcano | Semi-Auto Shotgun | Shotgun | 4 | 49.5/99 | 26.3 | 26 | 69 | 70 | 15 | 8 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Tight Spread CQC; Falloff Punishes Distance. |
| Bettina | Full-Auto AR | Heavy | 20 | 14/42 | 32 | 51 | 76 | 48 | 14 | 11 | Barrel, Foregrip, Mag | Armor-Piercing Spray; Squad Sustain King. |
| Venator | Semi-Auto Pistol | Medium | 10 | 18/54 | 36.7 | 48 | 61 | 76 | 12 | 2 | Foregrip, Mag | Backup Beast; Quick-Draw Reliability. |
| Tempest | Full-Auto AR | Medium | 25 | 10/30 | 36.7 | 56 | 79 | 46 | 14 | 11 | Barrel, Foregrip, Mag | Recoil-Tamed Workhorse; Versatile Vet. |
| Il Toro | Pump-Action Shotgun | Shotgun | 5 | 67.5/135 | 14.3 | 20 | 81 | 61 | 18 | 8 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Door-Breacher; Pellet Storm Closer. |
| Jupiter | Bolt-Action Sniper | Energy | 5 | 55/165 | 7.7 | 72 | 74 | 39 | 5 | 9 | None | Railgun Pierce; ARC-Melter Legend. |
| Hullcracker | Grenade Launcher | Launcher | 5 | 100/200 | 20.3 | 39 | 97 | 68 | 1 | 7 | Barrel, Mag | Explosive Denial; Group-Shredder. |
| Arpeggio | Burst AR | Medium | 24 | 9.5/28.5 | 18.3 (burst) | 56 | 84 | 57 | 14 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Controlled Bursts; Aim-Punished. |
| Kettle | Semi-Auto AR | Light | 20 | 10/30 | 28 | 43 | 70 | 59 | 26 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Light Ammo Zip; Tap-Fire Tapestries. |
| Rattler | Full-Auto AR | Medium | 10 | 9/27 | 33.3 | 56 | 72 | 55 | 14 | 6 | Barrel, Foregrip, Stock | Quirky Reloads; Upgradable Underdog. |
| Stitcher | Full-Auto SMG | Light | 20 | 7/21 | 45.3 | 42 | 45 | 74 | 19 | 5 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | SMG Spray; Recoil Rebel. |
| Torrente | LMG | Medium | 60 | 8/24 | 58.3 | 50 | 74 | 38 | 1 | 12 | Barrel, Mag, Stock | Suppressive Fire; Crouch for Calm. |
| Bobcat | High-ROF SMG | Light | 30 | 6/18 | 66.7 | 44 | 46 | 73 | 21 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Bullet Hose; Close-Quarters Chaos. |
| Burletta | Semi-Auto Pistol | Light | 12 | 10/30 | 28 | 42 | 75 | 84 | 24 | 4 | Barrel, Mag | Speedy Taps; Low-Threat Lighter. |
| Hairpin | Single-Action Pistol | Light | 8 | 20/60 | 9 | 39 | 91 | 78 | 70 | 3 | Mag | Built-in Hush; Stealth Starter. |
| Equalizer | Beam Rifle | Energy | 50 | 8/24 | 33.3 | N/A | 85 | 45 | N/A | 14 | None | Continuous Carve; Energy Endurance Test. |
Daten-Snapshot aus Launch-Meta – Patch-Notes könnten das tweakern, also testen Sie im Firing Range. Beachten Sie die Stealth-Scores? Suppressors (via Barrel-Mods) bumpen sie 20-30 Punkte, drehen laute Jungs wie Torrente in Flüsterer.
Ein Kit craften? Balancieren Sie Penetration mit Mobilität – zielen Sie auf 10-12kg total Weight, um Sprinting snappy zu halten. Hier ein Trio von Builds zum Raid:
Diese Combos glänzen in den Rubicon-Wilden, wo ARCs um jede Ecke lauern. Experimentieren Sie in Co-Op – nichts schlägt den synced Takedown-Rush.
Für Raider, die diese elusiven Legendaries jagen, ohne den Grind, U4GMs Guide zu schnellen Weapon-Unlocks verrät effiziente Farming-Routen. Und wenn Sie premium Gear stapeln, um RNG zu skippen, holen Sie ARC Raiders Weapons bei U4GM für instant Arsenal-Boosts – sichere Trades, reale Results.
ARC Raiders-Waffen meistern bedeutet mehr als Stats – es ist, den Raum (oder Ruine) zu lesen. Modden Sie immer für Ihren Playstyle: Barrel für Range/Stealth, Foregrip, um Recoil auf Sprays wie Bobcat zu zähmen. In PvP, baiten Sie mit Light-Ammo-Distractions, bevor Heavy-Hammer-Drops. Gegen ARCs? Headshots strippen Shields 2x schneller – Jupiter ist Ihr Gottgeschenk. Und erinnern Sie sich, Ammo-Knappheit ist der echte Boss; horten Sie Medium-Clips wie Gold.
Dieses Arsenal ist Ihr Ticket zu top Extracts und Leaderboard-Glory. Was ist Ihre Go-To-Gun im Chaos? Treffen Sie die Comments – lassen Sie uns War-Stories swappen. Load up, Raider; die Wastes warten nicht.