Plongez dans le monde âpre et jonché de butin d'ARC Raiders, où chaque balle compte et la bonne arme peut transformer une extraction désespérée en razzia triomphante. En tant que shooter d'extraction coopératif qui prospère sur la tension et le travail d'équipe, le joyau d'Embark Studios récompense les choix malins – que vous dépouilliez l'armure ARC des robots massifs ou surpassiez les raiders rivaux dans des affrontements PvP enflammés. Ce découpage classe chaque arme des rois du meta aux racleurs situationnels, étayé par des stats complètes tirées des derniers playtests et données de lancement. Nous taillons à travers les cadences de tir, les sorties de dégâts et les particularités de maniement pour vous aider à construire des loadouts qui dominent. Prenez votre kit ; il est temps de vous équiper et de raider comme un pro.
Les tiers ici ne sont pas juste des opinions brûlantes – ils sont forgés de performances réelles à travers les fusions de boss PvE, les duels PvP et les nettoyages de nuées ARC. Les armes S-Tier clouent la polyvalence, la pénétration et la furtivité sans grands compromis, les rendant must-loots pour n'importe quelle course. A-Tier brille dans des niches comme les picks longue portée ou la frénésie CQC, tandis que les tiers inférieurs exigent des upgrades ou des swaps astucieux. Consensus des grinds communautaires et notes dev : Priorisez les guns heavy/medium ammo pour mâcher l'armure, mais ne dormez pas sur le light ammo pour des bursts de mobilité.
| Tier | Armes | Pourquoi ça colle |
|---|---|---|
| S | Ferro (Break-Action Rifle), Anvil (Hand Cannon), Osprey (Bolt-Action Sniper), Renegade (Lever-Action Rifle), Vulcano (Semi-Auto Shotgun), Bettina (Full-Auto AR), Venator (Semi-Auto Pistol) | Pénétration élite et fiabilité ; potentiel one-shot avec stealth suppresseur. Ferro et Anvil mènent pour la puissance brute, Osprey pour la domination à distance. |
| A | Tempest (Full-Auto AR), Il Toro (Pump-Action Shotgun), Jupiter (Bolt-Action Heavy Sniper), Hullcracker (Grenade Launcher) | All-rounders solides avec DPS punchy ; Jupiter écrase les ARCs mais traîne en maniement PvP. La stabilité de Tempest en fait un pilier d'escouade. |
| B | Arpeggio (Burst AR), Kettle (Semi-Auto AR), Rattler (Full-Auto AR), Stitcher (Full-Auto SMG), Torrente (LMG), Bobcat (High-ROF SMG) | Solides starters ou holds mid-game ; géniaux pour l'efficacité ammo mais recoil ou taille de mag mord dans les moments clutch. Bobcat déchiquette le CQC si vous domptez le spray. |
| C | Burletta (Semi-Auto Pistol), Hairpin (Single-Action Pistol) | Outils stealth de niche ou backups précoces ; Burletta tapote vite mais manque de morsure contre les foes geared. |
| D | Equalizer (Beam Rifle) | Porc énergétique expérimental ; sustain beam est fun pour les hordes PvE mais sans mods et bruyant – gardez pour gimmicks boss. |
Vibe-check rapide : Dans le meta actuel (post-patches lancement octobre), les heavies S-Tier comme Ferro règnent les runs d'extraction, mais les shotguns A-Tier comme Vulcano retournent les embuscades PvP. Pour builds ARC-focus, slotez Jupiter tôt – sa pierce railgun est un bisou de chef contre les Queens.
Pas de bla-bla, juste des faits. Ce tableau emballe les stats base au niveau 1 (upgradables via mods pour +20-50% boosts en damage/range). Cadence de tir en RPM, damage par-coup body (headshots x2-3), et agilité factorise le drain vitesse sprint. Les poids impactent la charge carry – gardez sous 15kg total pour raids zippés. Pro tip : Medium ammo est le sweet spot pour la rareté ; heavies frappent le plus fort mais brûlent vite.
| Arme | Type | Munitions | Taille Mag | Damage (Corps/Tête) | Cadence (RPM) | Portée (m) | Stabilité (%) | Agilité (%) | Furtivité (1-100) | Poids (kg) | Slots Mods | Trait Marquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Break-Action Rifle | Heavy | 1 | 40/120 | 6.6 | 53 | 78 | 32 | 8 | 8 | Barrel, Stock | One-Shot points faibles ARC ; grind reload-per-shot. |
| Anvil | Hand Cannon | Heavy | 6 | 40/100 | 16.3 | 50 | 75 | 69 | 10 | 5 | Barrel, Tech | Finisher clutch ; power portable. |
| Osprey | Bolt-Action Sniper | Medium | 8 | 45/135 | 17.7 | 80 | 89 | 46 | 12 | 7 | Barrel, Mag, Stock | Longue portée pinpoint ; cycle bolt rapide. |
| Renegade | Lever-Action Rifle | Medium | 8 | 35/105 | 21 | 69 | 86 | 56 | 16 | 10 | Barrel, Mag, Stock | Mulcher mid-range ; paradis headshot. |
| Vulcano | Semi-Auto Shotgun | Shotgun | 4 | 49.5/99 | 26.3 | 26 | 69 | 70 | 15 | 8 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Spread serré CQC ; falloff punit la distance. |
| Bettina | Full-Auto AR | Heavy | 20 | 14/42 | 32 | 51 | 76 | 48 | 14 | 11 | Barrel, Foregrip, Mag | Spray perforant armure ; roi sustain escouade. |
| Venator | Semi-Auto Pistol | Medium | 10 | 18/54 | 36.7 | 48 | 61 | 76 | 12 | 2 | Foregrip, Mag | Bête backup ; fiabilité quick-draw. |
| Tempest | Full-Auto AR | Medium | 25 | 10/30 | 36.7 | 56 | 79 | 46 | 14 | 11 | Barrel, Foregrip, Mag | Workhorse recoil-apaisé ; vet versatile. |
| Il Toro | Pump-Action Shotgun | Shotgun | 5 | 67.5/135 | 14.3 | 20 | 81 | 61 | 18 | 8 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Breacher porte ; closer tempête pellets. |
| Jupiter | Bolt-Action Sniper | Energy | 5 | 55/165 | 7.7 | 72 | 74 | 39 | 5 | 9 | None | Pierce railgun ; légende ARC-melter. |
| Hullcracker | Grenade Launcher | Launcher | 5 | 100/200 | 20.3 | 39 | 97 | 68 | 1 | 7 | Barrel, Mag | Denial explosif ; shredder groupe. |
| Arpeggio | Burst AR | Medium | 24 | 9.5/28.5 | 18.3 (burst) | 56 | 84 | 57 | 14 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Bursts contrôlés ; puni par visée. |
| Kettle | Semi-Auto AR | Light | 20 | 10/30 | 28 | 43 | 70 | 59 | 26 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Zip light ammo ; tapestries tap-fire. |
| Rattler | Full-Auto AR | Medium | 10 | 9/27 | 33.3 | 56 | 72 | 55 | 14 | 6 | Barrel, Foregrip, Stock | Reloads quirky ; underdog upgradable. |
| Stitcher | Full-Auto SMG | Light | 20 | 7/21 | 45.3 | 42 | 45 | 74 | 19 | 5 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Spray SMG ; rebelle recoil. |
| Torrente | LMG | Medium | 60 | 8/24 | 58.3 | 50 | 74 | 38 | 1 | 12 | Barrel, Mag, Stock | Fire suppressive ; crouch pour calme. |
| Bobcat | High-ROF SMG | Light | 30 | 6/18 | 66.7 | 44 | 46 | 73 | 21 | 7 | Barrel, Foregrip, Mag, Stock | Hose balles ; chaos close-quarters. |
| Burletta | Semi-Auto Pistol | Light | 12 | 10/30 | 28 | 42 | 75 | 84 | 24 | 4 | Barrel, Mag | Taps speedy ; lighter low-threat. |
| Hairpin | Single-Action Pistol | Light | 8 | 20/60 | 9 | 39 | 91 | 78 | 70 | 3 | Mag | Hush intégré ; starter stealth. |
| Equalizer | Beam Rifle | Energy | 50 | 8/24 | 33.3 | N/A | 85 | 45 | N/A | 14 | None | Carve continu ; test endurance energy. |
Instantané données du meta lancement – notes patch pourraient tweaker ça, alors testez dans la salle de tir. Remarquez les scores furtivité ? Les suppresseurs (via mods Barrel) les bumpent 20-30 points, tournant les bruyants comme Torrente en chuchoteurs.
Craft un kit ? Balancer pénétration et mobilité – viser 10-12kg poids total pour garder sprinting snappy. Voici un trio de builds pour raider :
Ces combos brillent dans les wilds de Rubicon, où ARCs guettent chaque coin. Expérimentez en co-op – rien ne bat ce rush takedown synché.
Pour raiders chassant ces legendaries fuyants sans grind, le guide d'U4GM aux unlocks armes rapides déballe les routes farming efficaces. Et si vous stockez du gear premium pour skipper RNG, attrapez ARC Raiders armes chez U4GM pour boosts arsenal instant – trades safe, résultats réels.
Maîtriser les armes ARC Raiders signifie plus que stats – c'est lire la pièce (ou ruine). Moddez toujours pour votre style : Barrel pour range/stealth, Foregrip pour apprivoiser recoil sur sprayers comme Bobcat. En PvP, bait avec distractions light ammo avant drops hammer heavy. Contre ARCs ? Headshots dépouillent shields 2x plus vite – Jupiter est votre cadeau divin. Et rappelez-vous, rareté ammo est le vrai boss ; thésaurisez clips medium comme or.
Cet arsenal est votre billet vers top extracts et gloire leaderboard. C'est votre gun go-to dans le chaos ? Frappez les comments – swappions des histoires de guerre. Chargez, raider ; les wastes n'attendent pas.